četrtek, 29. november 2007

Urnik poletov

1.BUCAR/TADEJA MRS
2 JP 158 W 10DEC 1 LJUMUC HK1 1145 1215 1315 *1A/E*
3 EK 052 Q 10DEC 1 MUCDXB HK1 1 2140 0630+1 *1A/E*
4 EK 386 Q 11DEC 2 DXBBKK HK1 1 0810 1710 *1A/E*
5 EK 387 Q 16JAN 3 BKKDXB HK1 0255 0625 *1A/E*
6 EK 127 Q 16JAN 3 DXBVIE HK1 1 0910 1220 *1A/E*
7 JP 173 W 16JAN 3 VIELJU HK1 1635 1705 1755 *1A/E*

Ni komentarjev:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    arhiv avtodialogov

    uvodni nagovor

    Moja fotografija
    KP, SI-6000, Slovenia
    sem. včasih tudi nisem.